产品主特点
固封极柱采用先进的APG工艺型技术
采用操动机构与断路器本体一体化设计,既可作为固定安装单元,也可配用专用推进机构组成手车式单元
操动机构为平面布置的弹簧储能机构,具有手动储能和电动储能功能,操动机构的储能及合,分单元采用一个功能单元模块,使其结构紧凑
断路器触臂上可预装的温度感应线圈,实现在线测量与监控触头的温升情况
可装设断路器电动操作单元推进机构装置
技术参数
序号 | 名称 | 单位 | 主要技术参数 | |||||
1 | 额定电压 | kV | 12 | |||||
2 | 额定短时工频耐受电压(1min) | 42(相对地/相间)/48(断口) | ||||||
3 | 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | 75(相对地/相间)/85(断口) | ||||||
4 | 额定频率 | Hz | 630 | 630 | 630 | 1250 | 1600 | |
5 | 额定电流 | A | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | |
1600 | 2000 | 2500 | ||||||
2000 | 2500 | 3150 | ||||||
2500 | 3150 | 4000 | ||||||
3150 | 4000 | |||||||
6 | 额定短路开断电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
7 | 额定短时耐受电流 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | ||
8 | 额定短路持续时间 | s | 4 | |||||
9 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
10 | 额定短路关合电流 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | ||
11 | 机械寿命 | 次 | 30000 (50kA为10000次) |
More information
申请手册