产品主特点
采用干燥空气作为绝缘介质,环保
核心单元(气箱)采用304不锈钢经激光静态密封焊接技术,使其防护等级高达IP67
隔离开关和接地开关只有一个操作手柄,无需识别及担心失误
主母线连接方式可选择顶扩或侧扩,易扩展
完善的逻辑与机械联锁系统,机械式的开关位置指示与面板模拟图集成一体
全绝缘、全屏蔽,插接式电缆,免维护、易安装
完善可靠的“五防”联锁及操作机构具有双重防误操作系统
技术参数
序号 | 名称 | 单位 | 主要技术参数 | |
1 | 额定绝缘电压 | 额定电压 | kV | 12 |
额定短时工频耐压 | ||||
-相间,相对地 | kV | 42 | ||
-隔离断口 | kV | 48 | ||
额定冲击耐受电压 | ||||
-相间,相对地 | kV | 75 | ||
-隔离断口 | kV | 85 | ||
2 | 防护等级 | 外壳 | IP4X | |
充气隔断 | IP67 | |||
3 | 额定电流 | 母线 | A | 630 |
4 | 额定频率 | Hz | 50 | |
5 | 内部燃弧 | kA/s | 25/1 | |
6 | 气体年泄漏率 | % | ≤0.01 | |
7 | 额定充气压力(20℃时表压) | Mpa | 0.02 | |
8 | 最小功能压力(20℃时表压) | Mpa | 0 | |
9 | 压力释放装置释放压力(20℃时表压) | Mpa | 0.16 | |
10 | 电磁兼容性(EMC) | Level 3 | ||
11 | 机械寿命 | 负荷开关 | 次 | 10000 |
隔离开关 | 次 | 3000 | ||
接地开关 | 次 | 3000 |
更多信息
申请手册