产品主特点
户外箱式开闭所外壳按照户外结构模块化设计,箱体材料可根据客户需求选用不锈钢、SMC、GRC等,表面喷涂,具有足够的机械强度
门锁具有防盗、防锈、防堵功能
箱门设限位拉钩定位位置,门开启角度为150°
箱体设有通风防护装置,并加装可拆卸式的防尘过滤网,且箱体宜可配有风扇
技术参数
序号 | 名称 | 单位 | 主要技术参数 | |
1 | 额定电压 | kV | 12 | |
2 | 额定电流 | A | 630 | |
3 | 额定频率 | Hz | 50 | |
4 | 额定短时工频耐压 | -相间,相对地 | kV | 42 |
-隔离断口 | kV | 48 | ||
5 | 额定冲击耐受电压 | -相间,相对地 | kV | 75(95) |
-隔离断口 | kV | 85(110) | ||
6 | 辅助回路和控制回路工频电压(1min) | V | 2000 | |
7 | 额定短时耐受电流 | 主回路(有效值) | kA/s | 25/4 |
接地回路(有效值) | kA/s | 25/4 | ||
8 | 额定短路关合电流 | 峰值 | kA | 63 |
9 | 关合和开断次数 | E3级 | ||
10 | 温升 | A | 1.1x630 | |
11 | 机械寿命 | 断路器 | 次 | 10000 |
隔离开关 | 次 | 5000 | ||
负荷开关 | 次 | 10000 | ||
接地开关 | 次 | 5000 | ||
12 | 防护等级 | 外壳 | IP44 | |
气箱 | IP67 |
更多信息
申请手册